財務情報に関する全般的資料等

財務運営の状況

資金収支の状況

(単位:千円)
科目 2年度 3年度 4年度 5年度 6年度
収入の部 学生生徒等納付金収入 226,914 219,925 220,381 207,103 185,005
手数料収入 3,952 3,877 3,625 3,066 2,441
寄付金収入 7,069 1,724 1,491 101,490 151,435
補助金収入 330,197 343,979 328,959 314,533 223,690
資産売却収入 302,447 10 0 0 0
付随事業・収益事業収入 10,235 8,145 11,989 14,697 15,811
受取利息・配当金収入 21,262 8,012 8,539 8,850 9,392
雑収入 5,133 9,784 10,446 18,624 12,900
借入金等収入 0 0 0 0 0
前受金収入 68,544 64,599 62,291 45,815 40,955
その他の収入 195,863 268,695 34,980 21,113 31,971
資金収入調整勘定 △78,235 △86,008 △82,742 △94,045 △75,775
前年度繰越支払資金 504,772 66,145 142,992 171,442 276,879
合計 1,598,153 908,887 742,951 812,688 874,704
支出の部 人件費支出 333,587 344,971 342,272 356,259 328,388
教育研究経費支出 114,751 94,046 101,526 91,436 126,658
管理経費支出 45,775 45,251 45,687 37,920 21,893
借入金等利息支出 0 0 0 0 0
借入金等返済支出 0 0 0 0 0
施設関係支出 1,026,161 11,874 1,375 9,834 19,057
設備関係支出 7,289 10,881 15,878 11,325 3,786
資産運用支出 0 283,360 47,350 40,000 209,920
その他の支出 7,730 2,956 9,899 14,260 26,282
資金支出調整勘定 △3,285 △9,445 △10,478 △25,225 △22,483
翌年度繰越支払資金 66,145 124,993 171,442 276,879 161,203
合計 1,598,153 908,887 724,951 812,688 874,704

活動区分資金収支の状況

(単位:千円)
科目 2年度 3年度 4年度 5年度 6年度
教育活動による資金収支 収入 学生生徒等納付金収入 226,914 219,925 220,381 207,103 185,005
手数料収入 3,952 3,877 3,625 3,066 2,441
特別寄付金収入 1,061 864 856 763 700
一般寄付金収入 1,508 860 635 700,727 150,735
経常費等補助金収入 330,197 343,979 327,930 314,183 223,690
付随事業収入 10,235 8,145 11,989 14,697 15,811
雑収入 5,133 9,784 10,446 18,624 12,900
上記以外の収入 0 0 0 0 0
教育活動資金収入計 (A) 579,000 587,435 575,862 659,164 591,283
支出 人件費支出 333,587 344,971 342,272 356,259 328,388
教育研究経費支出 114,752 94,046 101,526 91,436 126,658
管理経費支出 45,775 45,251 45,687 37,920 21,792
教育活動資金支出計 494,114 484,268 489,485 485,615 476,838
差引 84,886 103,167 86,377 173,549 114,445
調整勘定等 269 △4,599 △1,955 △15,580 △5,808
教育活動資金収支差額 (B) 85,155 98,568 84,422 157,969 108,637
施設設備等活動による資金収支
施設設備等活動資金収入計 184,299 80,010 1,029 350 0
施設設備等活動資金支出計 1,033,450 102,755 17,253 21,159 22,843
差引 △849,151 △22,745 △16,224 △20,809 △22,843
調整勘定等 0 0 0 0 0
施設設備等活動資金収支差額 △849,151 △22,745 △16,224 △20,809 △22,843
小計 △763,996 75,823 68,198 137,160 85,794
その他の活動による資金収支 その他の活動資金収入計 325,838 187,857 26,055 12,060 9,608
その他の活動資金支出計 470 204,831 47,804 43,782 211,077
差引 325,368 △16,974 △21,749 △31,722 △201,469
調整勘定等 0 0 0 0 0
その他の活動資金収支差額 325,368 △16,974 △21,749 △31,722 △201,469
支払資金の増減額 △438,628 58,849 46,449 105,438 △115,675
前年度繰越支払資金 504,772 66,144 124,993 171,442 276,880
翌年度繰越支払資金 66,144 124,993 171,442 276,880 161,205

事業活動収支の状況

(単位:千円)
科目 2年度 3年度 4年度 5年度 6年度
教育活動収支 事業活動収入 学生生徒等納付金 (ア) 226,914 219,925 220,381 207,103 185,005
手数料 3,952 3,877 3,625 3,066 2,441
寄付金 (イ) 2,569 1,724 1,491 101,490 151,435
経常費等補助金 (ウ) 330,197 343,979 327,930 314,183 223,690
付随事業収入 10,235 8,145 11,989 14,697 15,811
雑収入 5,141 9,784 10,446 18,624 15,843
教育活動収入計 (エ) 579,008 587,434 575,862 659,163 594,225
事業活動支出 人件費 (オ) 334,463 346,484 339,621 353,994 327,194
教育研究経費 (カ) 168,919 175,502 184,856 175,168 220,818
  うち、減価償却 54,167 81,456 83,330 83,733 94,160
管理経費 (キ) 74,946 75,755 71,710 63,845 34,183
  うち、減価償却 29,326 30,495 25,965 25,750 12,461
徴収不能額等 0 0 240 0 0
教育活動支出計 (ク) 578,328 597,741 596,427 5993,007 582,195
教育活動収支差額 (エ-ク=ケ) 680 △10,307 △20,565 66,156 12,030
教育活動外収支 事業活動収入 受取利息・配当金 21,262 7,916 8,423 8,734 9,276
その他の教育活動外収入 0 0 0 0 0
教育活動外収入計 (コ) 21,262 7,916 8,423 8,734 9,100
事業活動支出 借入金等利息 0 0 0 0 0
その他の教育活動外支出 0 0 0 0 0
教育活動外支出計 (サ) 0 0 0 0 0
教育活動外収支差額 (コ-サ=シ) 21,262 7,916 8,423 8,734 9,276
経常収支差額 21,942 △2,391 △12,142 74,890 21,306
特別収支 事業活動収入 資産売却差額 5,071 8 8 0 0
  うち、有価証券売却差額 5,071 0 0 0 0
その他の特別収入 4,781 186 1.558 995 600
  うち、施設設備寄付金 (ス) 0 0 0 0 0
  うち、現物寄付 (セ) 281 186 514 645 600
  うち、施設設備補助金 (ソ) 0 0 1,029 350 0
特別収入計 (タ) 9,852 194 1,558 995 600
事業活動支出 資産処分差額 60,731 111 102 316 115
  うち、有価証券処分差額 2,180 0 0 0 0
  うち、有価証券評価差額 0 0 0 0 0
その他の特別支出 0 0 0 0 0
特別支出計 (チ) 60,731 111 102 316 216
特別収支差額 (タ-チ=ツ) △50,879 83 1,456 679 384
基本金組入前当年度収支差額(ケ+シ+ツ:テ) △28,937 △2,308 △10,686 75,569 21,690
基本金組入額合計 (ト) △830,988 △21,234 △16,649 △14,630 △18,031
(第1号基本金組入額) 830,988 21,284 16,649 14,630 18,031
(第2号基本金組入額)          
(第3号基本金組入額)          
(第4号基本金組入額)          
当年度収支差額 (テ-ト=ナ) △859,925 △23,592 △27,335 60,939 3,659
前年度繰越収支差額 430,983 △428,940 △452,531 △479,867 △418,928
基本金取崩額 0 0 0 0 0
翌年度繰越収支差額 △428,940 △452,532 △479,866 △418,928 △415,259
事業活動収入計(エ+コ+タ=ニ) 610,122 595,544 585,843 668,892 604,101
事業活動支出計(ク+サ+チ=ヌ) 639,059 597,852 596,529 593,323 582,411

貸借対照表

(単位:千円)
資産の部
科目 2年度 3年度 4年度 5年度 6年度
固定資産 (a)  3,538,140 3,472,932 3,411,202 3,362,092 3,489,604
  有形固定資産 2,768,974 2,679,852 2,588,238 2,500,243 2,416,950
  うち、土地 503,585 503,585 503,585 512,585 529,255
うち、建物 1,958,316 1,877,355 1,794,892 1,711,796 1,630,198
うち、構築物 84,541 78,953 66,228 53,534 44,131
うち、教育研究用機器備品 36,033 35,315 38,618 36,246 25,729
特定資産 (b) 259,350 259,350 259,350 259,350 259,350
その他の固定資産 509,816 533,730 563,614 603,499 813,303
  うち、収益事業元入金 0 0 0 0 0
うち、有価証券 (c) 509,495 533,409 563,293 603,177 812,982
流動資産 (d) 79,989 147,854 194,782 310,952 193,335
  うち、現金預金 (e) 66,145 124,993 171,441 276,879 161,203
うち、有価証券 (f) 0 0 0 0 0
その他 13,844 22,861 23,341 34,073 32,132
合計 (g) 3,618,129 3,620,786 3,605,984 3,674,044 3,682,939
負債の部・純資産の部
科目 2年度 3年度 4年度 5年度 6年度
総負債 (h) 161,933 166,897 162,782 155,272 142,476
  固定負債 (i) 79,331 80,845 78,194 75,928 71,791
  うち、長期借入金 0 0 0 0 0
うち、学校債 0 0 0 0 0
うち、退職給与引当金 (j) 79,331 80,845 78,194 75,928 71,791
流動負債 (k) 82,602 86,052 84,588 79,344 70,684
  うち、短期借入金 0 0 0 0 0
うち、前受金 (l) 68,544 64,599 62,291 45,815 40,955
基本金 (m) 3,885,136 3,906,420 3,923,069 3,937,699 3,955,730
  ア 第1号基本金 3,703,136 3,724,420 3,741,069 3,755,699 3,773,730
イ 第2号基本金 (n) 0 0 0 0 0
ウ 第3号基本金 (o) 142,000 142,000 142,000 142,000 142,000
エ 第4号基本金 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000
繰越収支差額 (p) ▲428,940 ▲452,531 ▲479,867 ▲418,927 ▲415,267
  翌年度繰越収支差額 ▲428,940 ▲452,531 ▲479,867 ▲418,927 ▲415,263
合計 (h)+(m)+(p) 3,618,129 3,620,786 3,605,984 3,674,044 3,682,939
減価償却額の累積額の合計額(q) 933,880 1,044,286 1,152,549 1,152,549 1,356,498
基本金未組入額(r) 0 0 0 0 0

財務比率

財務比率表

 
分類 比率 算式(×100) 2年度 3年度 4年度 5年度 6年度
事業活動収支計算書 人件費比率
人件費
経常収入
(オ)
(エ+コ)
55.7% 58.2% 58.1% 53.0% 54.2%
教育研究経費比率
教育研究経費
経常収入
(カ)
(エ+コ)
28.1% 29.5% 31.6% 26.2% 36.6%
管理経費比率
管理経費
経常収入
(キ)
(エ+コ)
12.5% 12.7% 12.3% 9.6% 5.7%
基本金組入後収支比率
事業活動支出
事業活動収入-基本金組入額
(ヌ)
(ニ-ト)
-289.3% 104.1% 104.8% 90.7% 99.4%
経常経費依存率
事業活動支出
学生生徒等納付金
(ヌ)
(ア)
281.6% 271.8% 270.7% 286.5% 314.8%
学生生徒等納付金比率
学生生徒等納付金
経常収入
(ア)
(エ+コ)
37.8% 36.9% 37.7% 31.0% 30.7%
寄付金比率
寄付金
事業活動収入
(イ+ス+ソ)
(ニ)
0.5% 0.3% 0.3% 15.3% 25.2%
補助金比率
補助金
事業活動収入
(ウ+ソ)
(ニ)
54.1% 57.8% 56.2% 47.0% 37.0%
基本金組入率
基本金組入額
事業活動収入
(ト)
(ニ)
136.2% 3.6% 2.8% 2.2% 3.0%
教育活動収支差額比率
教育活動収支差額
教育活動収入
(ケ)
(エ)
0.1% -1.8% -3.6% 10.0% 2.0%
経常収支差額比率
経常収支差額
経常収入
(ケ+シ)
(エ+コ)
3.7% -0.4% -2.1% 11.2% 3.5%
貸借対照表 繰越収支差額構成比率
経常収支差額
総負債+純資産
(p)
(h+m+p)
-11.9% -12.5% -13.3% -11.4% -11.3%
基本金比率
基本金
基本金要繰入額
(m)
(m+r)
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
固定比率
固 定 資 産
純資産
(a)
(m+p)
102.4% 100.6% 99.1% 95.6% 98.6%
固定長期適合率
固 定 資 産
純資産+固定負債
(a)
(m+p+i)
100.1% 98.3% 96.9% 93.6% 96.6%
流動比率
流動資産
流動負債
(d)
(k)
96.8% 171.8% 230.3% 391.9% 273.5%
前受金保有率
現金預金
前受金
(e)
(l)
96.5% 193.5% 275.2% 604.3% 393.6%
総負債比率
総負債
総資産
(h)
(g)
4.5% 4.6% 4.5% 4.2% 3.9%
負債率
総負債-前受金
総資産
(h-l)
(g)
2.6% 2.8% 2.8% 3.0% 2.8%
基本金実質組入率
純資産
基本金要組入額
(m+p)
(m+r)
89.0% 88.4% 87.8% 89.4% 89.5%
積立率
運用資産
要積立額
(b+c+e+f)
(J+n+o+q)
72.3% 72.4% 72.4% 83.1% 78.6%
活動
区分
教育活動資金収支差額比率
教育活動資金収支差額
教育活動資金収入計
(B)
(A)
14.7% 16.8% 14.7% 24.0% 18.4%

財務比率(事業活動収支計算書関係)

※クリックで拡大表示します
 

財務比率(貸借対照表関係)

※クリックで拡大表示します