財務運営の状況
資金収支の状況 |
(単位:千円) |
科目 | 29年度 | 30年度 | 元年度 | 2年度 | 3年度 | |
収入の部 | 学生生徒等納付金収入 | 287,322 | 303,699 | 275,019 | 226,914 | 219,925 |
手数料収入 | 5,097 | 4,970 | 3,949 | 3,952 | 3,877 | |
寄付金収入 | 1,287 | 1,840 | 301,400 | 7,069 | 1,724 | |
補助金収入 | 297,290 | 283,161 | 303,974 | 330,197 | 343,979 | |
資産売却収入 | 140,443 | 702,762 | 966,309 | 302,447 | 10 | |
付随事業・収益事業収入 | 11,043 | 13,123 | 16,219 | 10,235 | 8,145 | |
受取利息・配当金収入 | 13,568 | 13,842 | 14,331 | 21,262 | 8,012 | |
雑収入 | 39,501 | 32,240 | 17,234 | 5,133 | 9,784 | |
借入金等収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
前受金収入 | 90,935 | 86,066 | 69,385 | 68,544 | 64,599 | |
その他の収入 | 87,965 | 84,986 | 67,541 | 195,863 | 268,695 | |
資金収入調整勘定 | △138,035 | △131,605 | △100,001 | △78,235 | △86,008 | |
前年度繰越支払資金 | 256,320 | 176,482 | 170,529 | 504,772 | 66,145 | |
合計 | 1,092,736 | 1,571,566 | 2,105,889 | 1,598,153 | 908,887 | |
支出の部 | 人件費支出 | 361,504 | 358,180 | 343,835 | 333,587 | 344,971 |
教育研究経費支出 | 82,218 | 113,283 | 97,090 | 114,751 | 94,046 | |
管理経費支出 | 41,161 | 46,970 | 48,588 | 45,775 | 45,251 | |
借入金等利息支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
借入金等返済支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
施設関係支出 | 66,383 | 3,326 | 10,714 | 1,026,161 | 11,874 | |
設備関係支出 | 9,626 | 10,995 | 20,190 | 7,289 | 10,881 | |
資産運用支出 | 386,980 | 854,998 | 1,049,475 | 0 | 283,360 | |
その他の支出 | 7,852 | 46,968 | 38,489 | 7,730 | 2,956 | |
資金支出調整勘定 | △39,470 | △33,689 | △7,260 | △3,285 | △9,445 | |
翌年度繰越支払資金 | 178,482 | 170,529 | 504,768 | 66,145 | 124,993 | |
合計 | 1,092,736 | 1,571,566 | 2,105,889 | 1,598,153 | 908,887 |
活動区分資金収支の状況 |
(単位:千円) |
科目 | 29年度 | 30年度 | 元年度 | 2年度 | 3年度 | ||
教育活動による資金収支 | 収入 | 学生生徒等納付金収入 | 287,322 | 303,699 | 275,019 | 226,914 | 219,925 |
手数料収入 | 5,097 | 4,970 | 3,949 | 3,952 | 3,877 | ||
特別寄付金収入 | 820 | 1,197 | 1,168 | 1,061 | 864 | ||
一般寄付金収入 | 467 | 643 | 232 | 1,508 | 860 | ||
経常費等補助金収入 | 297,290 | 283,161 | 303,974 | 330,197 | 343,979 | ||
付随事業収入 | 11,043 | 13,123 | 16,219 | 10,235 | 8,145 | ||
雑収入 | 39,500 | 32,240 | 17,235 | 5,133 | 9,784 | ||
上記以外の収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
教育活動資金収入計 (A) | 641,539 | 639,033 | 617,796 | 579,000 | 587,435 | ||
支出 | 人件費支出 | 361,504 | 358,180 | 343,835 | 333,587 | 344,971 | |
教育研究経費支出 | 82,218 | 113,289 | 97,090 | 114,752 | 94,046 | ||
管理経費支出 | 41,161 | 46,970 | 48,588 | 45,775 | 45,251 | ||
教育活動資金支出計 | 484,883 | 518,439 | 489,513 | 494,114 | 484,268 | ||
差引 | 156,656 | 120,594 | 128,283 | 84,886 | 103,167 | ||
調整勘定等 | 2,558 | △4,470 | △18,174 | 269 | △4,599 | ||
教育活動資金収支差額 (B) | 159,214 | 116,124 | 110,109 | 85,155 | 98,568 | ||
施設設備等活動による資金収支 |
施設設備等活動資金収入計 | 70,021 | 30,009 | 323,000 | 184,299 | 80,010 | |
施設設備等活動資金支出計 | 146,009 | 14,321 | 30,903 | 1,033,450 | 102,755 | ||
差引 | △75,988 | 15,688 | 292,097 | △849,151 | △22,745 | ||
調整勘定等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
施設設備等活動資金収支差額 | △75,988 | 15,688 | 292,097 | △849,151 | △22,745 | ||
小計 | 83,226 | 131,812 | 402,206 | △763,996 | 75,823 | ||
その他の活動による資金収支 | その他の活動資金収入計 | 154,391 | 724,732 | 984,512 | 325,838 | 187,857 | |
その他の活動資金支出計 | 317,455 | 862,495 | 1,052,475 | 470 | 204,831 | ||
差引 | △163,064 | △137,763 | △67,963 | 325,368 | △16,974 | ||
調整勘定等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
その他の活動資金収支差額 | △163,064 | △137,763 | △67,963 | 325,368 | △16,974 | ||
支払資金の増減額 | △79,838 | △5,951 | 334,243 | △438,628 | 58,849 | ||
前年度繰越支払資金 | 0 | 176,482 | 170,529 | 504,772 | 66,144 | ||
翌年度繰越支払資金 | △79,838 | 170,531 | 504,772 | 66,144 | 124,993 |
事業活動収支の状況 |
(単位:千円) |
科目 | 29年度 | 30年度 | 元年度 | 2年度 | 3年度 | ||
教 育 活 動 収 支 |
事 業 活 動 収 入 |
学生生徒等納付金 (ア) | 287,322 | 303,699 | 275,019 | 226,914 | 219,925 |
手数料 | 5,097 | 4,970 | 3,949 | 3,952 | 3,877 | ||
寄付金 (イ) | 1,287 | 1,840 | 1,400 | 2,569 | 1,724 | ||
経常費等補助金 (ウ) | 297,290 | 283,161 | 303,974 | 330,197 | 343,979 | ||
付随事業収入 | 11,043 | 13,123 | 16,219 | 10,235 | 8,145 | ||
雑収入 | 39,501 | 33,648 | 17,254 | 5,141 | 9,784 | ||
教育活動収入計 (エ) | 641,540 | 640,441 | 617,815 | 579,008 | 587,434 | ||
事 業 活 動 支 出 |
人件費 (オ) | 361,209 | 357,847 | 342,847 | 334,463 | 346,484 | |
教育研究経費 (カ) | 135,925 | 167,593 | 151,080 | 168,919 | 175,502 | ||
うち、減価償却 | 53,707 | 54,304 | 53,991 | 54,167 | 81,456 | ||
管理経費 (キ) | 66,313 | 74,903 | 76,524 | 74,946 | 75,755 | ||
うち、減価償却 | 25,220 | 27,902 | 27,779 | 29,326 | 30,495 | ||
徴収不能額等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
教育活動支出計 (ク) | 563,447 | 600,343 | 570,451 | 578,328 | 597,741 | ||
教育活動収支差額 (エ-ク=ケ) | 78,093 | 40,098 | 47,364 | 680 | △10,307 | ||
教 育 活 動 外 収 支 |
事 業 活 動 収 入 |
受取利息・配当金 | 13,497 | 13,771 | 14,331 | 21,262 | 7,916 |
その他の教育活動外収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
教育活動外収入計 (コ) | 13,497 | 13,771 | 14,331 | 21,262 | 7,916 | ||
事 業 活 動 支 出 |
借入金等利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
その他の教育活動外支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
教育活動外支出計 (サ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
教育活動外収支差額 (コ-サ=シ) | 13,497 | 13,771 | 14,331 | 21,262 | 7,916 | ||
経常収支差額 | 91,590 | 53,869 | 61,695 | 21,942 | △2,391 | ||
特 別 収 支 |
事 業 活 動 収 入 |
資産売却差額 | 730 | 7,570 | 19,397 | 5,071 | 8 |
うち、有価証券売却差額 | 721 | 7,568 | 19,397 | 5,071 | 0 | ||
その他の特別収入 | 69 | 264 | 300,259 | 4,781 | 186 | ||
うち、施設設備寄付金 (ス) | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | ||
うち、現物寄付 (セ) | 69 | 264 | 259 | 281 | 186 | ||
うち、施設設備補助金 (ソ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
特別収入計 (タ) | 799 | 7,834 | 319,656 | 9,852 | 194 | ||
事 業 活 動 支 出 |
資産処分差額 | 1,923 | 177 | 401 | 60,731 | 111 | |
うち、有価証券処分差額 | 0 | 0 | 0 | 2,180 | 0 | ||
うち、有価証券評価差額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
その他の特別支出 | 1,493 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
特別支出計 (チ) | 3,416 | 177 | 401 | 60,731 | 111 | ||
特別収支差額 (タ-チ=ツ) | △2,617 | 7,657 | 319,255 | △50,879 | 83 | ||
基本金組入前当年度収支差額(ケ+シ+ツ:テ) | 88,973 | 61,526 | 380,950 | △28,937 | △2,308 | ||
基本金組入額合計 (ト) | △68,960 | △3,717 | △19,989 | △830,988 | △21,234 | ||
(第1号基本金組入額) | 68,960 | 3,717 | 10,989 | 830,988 | 21,284 | ||
(第2号基本金組入額) | |||||||
(第3号基本金組入額) | |||||||
(第4号基本金組入額) | 9,000 | ||||||
当年度収支差額 (テ-ト=ナ) | 20,013 | 57,810 | 360,961 | △859,925 | △23,592 | ||
前年度繰越収支差額 | △7,799 | 12,215 | 70,024 | 430,983 | △428,940 | ||
基本金取崩額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
翌年度繰越収支差額 | 12,214 | 70,024 | 430,985 | △428,940 | △452,532 |
事業活動収入計(エ+コ+タ=ニ) | 655,836 | 662,046 | 951,802 | 610,122 | 595,544 |
事業活動支出計(ク+サ+チ=ヌ) | 566,863 | 600,520 | 570,852 | 639,059 | 597,852 |
貸借対照表 |
(単位:千円) |
資産の部 | |||||||
科目 | 29年度 | 30年度 | 元年度 | 2年度 | 3年度 | ||
固定資産 (a) | 3,036,691 | 3,097,228 | 3,125,801 | 3,538,140 | 3,472,932 | ||
有形固定資産 | 1,996,074 | 1,928,270 | 1,877,280 | 2,768,974 | 2,679,852 | ||
うち、土地 | 474,476 | 474,476 | 474,476 | 503,585 | 503,585 | ||
うち、建物 | 1,219,001 | 1,167,154 | 1,112,729 | 1,958,316 | 1,877,355 | ||
うち、構築物 | 64,963 | 56,164 | 55,491 | 84,541 | 78,953 | ||
うち、教育研究用機器備品 | 48,440 | 42,124 | 43,251 | 36,033 | 35,315 | ||
特定資産 (b) | 493,549 | 462,149 | 439,149 | 259,350 | 259,350 | ||
その他の固定資産 | 547,068 | 706,809 | 809,372 | 509,816 | 533,730 | ||
うち、収益事業元入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
うち、有価証券 (c) | 546,747 | 706,488 | 809,051 | 509,495 | 533,409 | ||
流動資産 (d) | 233,044 | 214,145 | 525,710 | 79,989 | 147,854 | ||
うち、現金預金 (e) | 176,482 | 170,529 | 504,772 | 66,145 | 124,993 | ||
うち、有価証券 (f) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
その他 | 56,562 | 43,616 | 20,938 | 13,844 | 22,861 | ||
合計 (g) | 3,269,735 | 3,311,373 | 3,651,511 | 3,618,129 | 3,620,786 | ||
負債の部・純資産の部 | |||||||
科目 | 29年度 | 30年度 | 元年度 | 2年度 | 3年度 | ||
総負債 (h) | 227,078 | 207,078 | 166,378 | 161,933 | 166,897 | ||
固定負債 (i) | 81,184 | 79,443 | 78,456 | 79,331 | 80,845 | ||
うち、長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
うち、学校債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
うち、退職給与引当金 (j) | 81,184 | 79,443 | 78,456 | 79,331 | 80,845 | ||
流動負債 (k) | 145,894 | 127,747 | 87,922 | 82,602 | 86,052 | ||
うち、短期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
うち、前受金 (l) | 90,935 | 86,066 | 69,385 | 68,544 | 64,599 | ||
基本金 (m) | 3,030,442 | 3,034,159 | 3,054,148 | 3,885,136 | 3,906,420 | ||
ア 第1号基本金 | 2,857,442 | 2,861,159 | 2,872,148 | 3,703,136 | 3,724,420 | ||
イ 第2号基本金 (n) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ウ 第3号基本金 (o) | 142,000 | 142,000 | 142,000 | 142,000 | 142,000 | ||
エ 第4号基本金 | 31,000 | 31,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | ||
繰越収支差額 (p) | 12,215 | 70,024 | 430,985 | ▲428,940 | ▲452,531 | ||
翌年度繰越収支差額 | 12,215 | 70,024 | 430,985 | ▲428,940 | ▲452,531 | ||
合計 (h)+(m)+(p) | 3,269,735 | 3,311,373 | 3,651,511 | 3,618,129 | 3,620,786 |
減価償却額の累積額の合計額(q) | 861,086 | 932,607 | 994,586 | 933,880 | 1,044,286 |
基本金未組入額(r) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
財務比率
財務比率表 |
分類 | 比率 | 算式(×100) | 29年度 | 30年度 | 元年度 | 2年度 | 3年度 | |||||
事 業 活 動 収 支 計 算 書 |
人件費比率 |
|
|
55.1% | 54.7% | 54.2% | 55.7% | 58.2% | ||||
教育研究経費比率 |
|
|
20.8% | 25.6% | 23.9% | 28.1% | 29.5% | |||||
管理経費比率 |
|
|
10.1% | 11.4% | 12.1% | 12.5% | 12.7% | |||||
基本金組入後収支比率 |
|
|
96.6% | 91.2% | 61.3% | -289.3% | 104.1% | |||||
経常経費依存率 |
|
|
197.3% | 197.7% | 207.6% | 281.6% | 271.8% | |||||
学生生徒等納付金比率 |
|
|
43.9% | 46.4% | 43.5% | 37.8% | 36.9% | |||||
寄付金比率 |
|
|
0.2% | 0.3% | 31.7% | 0.5% | 0.3% | |||||
補助金比率 |
|
|
45.3% | 42.8% | 31.9% | 54.1% | 57.8% | |||||
基本金組入率 |
|
|
10.5% | 0.6% | 2.1% | 136.2% | 3.6% | |||||
教育活動収支差額比率 |
|
|
12.2% | 6.3% | 7.7% | 0.1% | -1.8% | |||||
経常収支差額比率 |
|
|
14.0% | 8.2% | 9.8% | 3.7% | -0.4% | |||||
貸 借 対 照 表 |
繰越収支差額構成比率 |
|
|
0.4% | 2.1% | 11.8% | -11.9% | -12.5% | ||||
基本金比率 |
|
|
100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |||||
固定比率 |
|
|
99.8% | 99.8% | 89.7% | 102.4% | 100.6% | |||||
固定長期適合率 |
|
|
97.2% | 97.3% | 87.7% | 100.1% | 98.3% | |||||
流動比率 |
|
|
159.7% | 167.6% | 597.9% | 96.8% | 171.8% | |||||
前受金保有率 |
|
|
194.1% | 198.1% | 727.5% | 96.5% | 193.5% | |||||
総負債比率 |
|
|
6.9% | 6.3% | 4.6% | 4.5% | 4.6% | |||||
負債率 |
|
|
4.2% | 3.7% | 2.7% | 2.6% | 2.8% | |||||
基本金実質組入率 |
|
|
100.4% | 102.3% | 114.1% | 89.0% | 88.4% | |||||
積立率 |
|
|
112.2% | 116.0% | 144.3% | 72.3% | 72.4% | |||||
活動 区分 |
教育活動資金収支差額比率 |
|
|
24.8% | 18.2% | 17.8% | 14.7% | 16.8% |
財務比率(事業活動収支計算書関係)
※クリックで拡大表示します |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
財務比率(貸借対照表関係)
※クリックで拡大表示します |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |