財務情報に関する全般的資料等

財務運営の状況

資金収支の状況

(単位:千円)
科目 3年度 4年度 5年度 6年度 7年度
収入の部 学生生徒等納付金収入 219,925 220,381 207,103 185,005 154,872
手数料収入 3,877 3,625 3,066 2,441 2,198
寄付金収入 1,724 1,491 101,490 151,435 1,491
補助金収入 343,979 328,959 314,533 223,690 216,037
資産売却収入 10 0 0 0 47,762
付随事業・収益事業収入 8,145 11,989 14,697 15,811 12,796
受取利息・配当金収入 8,012 8,539 8,850 9,392 9,983
雑収入 9,784 10,446 18,624 12,900 6,538
借入金等収入 0 0 0 0 0
前受金収入 64,599 62,291 45,815 40,955 33,859
その他の収入 268,695 34,980 21,113 31,971 132,044
資金収入調整勘定 △86,008 △82,742 △94,045 △75,775 △69,275
前年度繰越支払資金 66,145 142,992 171,442 276,879 161,203
合計 908,887 742,951 812,688 874,704 709,508
支出の部 人件費支出 344,971 342,272 356,259 328,388 313,812
教育研究経費支出 94,046 101,526 91,436 126,658 139,291
管理経費支出 45,251 45,687 37,920 21,893 23,290
借入金等利息支出 0 0 0 0 0
借入金等返済支出 0 0 0 0 0
施設関係支出 11,874 1,375 9,834 19,057 12,351
設備関係支出 10,881 15,878 11,325 3,786 5,776
資産運用支出 283,360 47,350 40,000 209,920 130,000
その他の支出 2,956 9,899 14,260 26,282 24,833
資金支出調整勘定 △9,445 △10,478 △25,225 △22,483 △12,057
翌年度繰越支払資金 124,993 171,442 276,879 161,203 72,212
合計 908,887 724,951 812,688 874,704 709,508

活動区分資金収支の状況

(単位:千円)
科目 3年度 4年度 5年度 6年度 7年度
教育活動による資金収支 収入 学生生徒等納付金収入 219,925 220,381 207,103 185,005 154,872
手数料収入 3,877 3,625 3,066 2,441 2,198
特別寄付金収入 864 856 763 700 575
一般寄付金収入 860 635 700,727 150,735 916
経常費等補助金収入 343,979 327,930 314,183 223,690 216,037
付随事業収入 8,145 11,989 14,697 15,811 12,796
雑収入 9,784 10,446 18,624 12,900 6,480
上記以外の収入 0 0 0 0 0
教育活動資金収入計 (A) 587,435 575,862 659,164 591,283 393,873
支出 人件費支出 344,971 342,272 356,259 328,388 313,812
教育研究経費支出 94,046 101,526 91,436 126,658 139,291
管理経費支出 45,251 45,687 37,920 21,792 23,290
教育活動資金支出計 484,268 489,485 485,615 476,838 476,393
差引 103,167 86,377 173,549 114,445 △82,520
調整勘定等 △4,599 △1,955 △15,580 △5,808 △15,882
教育活動資金収支差額 (B) 98,568 84,422 157,969 108,637 △98,402
施設設備等活動による資金収支
施設設備等活動資金収入計 80,010 1,029 350 0 0
施設設備等活動資金支出計 102,755 17,253 21,159 22,843 18,127
差引 △22,745 △16,224 △20,809 △22,843 △18,127
調整勘定等 0 0 0 0 0
施設設備等活動資金収支差額 △22,745 △16,224 △20,809 △22,843 △18,127
小計 75,823 68,198 137,160 85,794 △116,529
その他の活動による資金収支 その他の活動資金収入計 187,857 26,055 12,060 9,608 159,888
その他の活動資金支出計 204,831 47,804 43,782 211,077 132,350
差引 △16,974 △21,749 △31,722 △201,469 27,538
調整勘定等 0 0 0 0 0
その他の活動資金収支差額 △16,974 △21,749 △31,722 △201,469 27,538
支払資金の増減額 58,849 46,449 105,438 △115,675 △88,991
前年度繰越支払資金 504,772 66,144 124,993 171,442 161,203
翌年度繰越支払資金 563,621 112,593 230,431 55,767 72,212

事業活動収支の状況

(単位:千円)
科目 3年度 4年度 5年度 6年度 7年度
教育活動収支 事業活動収入 学生生徒等納付金 (ア) 219,925 220,381 207,103 185,005 154,872
手数料 3,877 3,625 3,066 2,441 2,198
寄付金 (イ) 1,724 1,491 101,490 151,435 1,491
経常費等補助金 (ウ) 343,979 327,930 314,183 223,690 216,037
付随事業収入 8,145 11,989 14,697 15,811 12,796
雑収入 9,784 10,446 18,624 15,843 8,336
教育活動収入計 (エ) 587,434 575,862 659,163 594,225 395,730
事業活動支出 人件費 (オ) 346,484 339,621 353,994 327,194 314,320
教育研究経費 (カ) 175,502 184,856 175,168 220,818 229,461
  うち、減価償却 81,456 83,330 83,733 94,160 90,170
管理経費 (キ) 75,755 71,710 63,845 34,183 35,952
  うち、減価償却 30,495 25,965 25,750 12,461 12,675
徴収不能額等 0 240 0 0 0
教育活動支出計 (ク) 597,741 596,427 5993,007 582,195 579,733
教育活動収支差額 (エ-ク=ケ) △10,307 △20,565 66,156 12,030 △184,003
教育活動外収支 事業活動収入 受取利息・配当金 7,916 8,423 8,734 9,276 9,983
その他の教育活動外収入 0 0 0 0 0
教育活動外収入計 (コ) 7,916 8,423 8,734 9,100 9,983
事業活動支出 借入金等利息 0 0 0 0 0
その他の教育活動外支出 0 0 0 0 0
教育活動外支出計 (サ) 0 0 0 0 0
教育活動外収支差額 (コ-サ=シ) 7,916 8,423 8,734 9,276 9,983
経常収支差額 △2,391 △12,142 74,890 21,306 △174,020
特別収支 事業活動収入 資産売却差額 8 0 0 0 0
  うち、有価証券売却差額 0 0 0 0 0
その他の特別収入 186 1.558 995 600 404
  うち、施設設備寄付金 (ス) 0 0 0 0 0
  うち、現物寄付 (セ) 186 514 645 600 345
  うち、施設設備補助金 (ソ) 0 1,029 350 0 0
特別収入計 (タ) 194 1,558 995 600 404
事業活動支出 資産処分差額 111 102 316 115 231,058
  うち、有価証券処分差額 0 0 0 0 5,805
  うち、有価証券評価差額 0 0 0 0 224,303
その他の特別支出 0 0 0 101 19,764
特別支出計 (チ) 111 102 316 216 250,822
特別収支差額 (タ-チ=ツ) 83 1,456 679 384 △250,418
基本金組入前当年度収支差額(ケ+シ+ツ:テ) △2,308 △10,686 75,569 21,690 △424,438
基本金組入額合計 (ト) △21,234 △16,649 △14,630 △18,031 △12,576
(第1号基本金組入額) 21,284 16,649 14,630 18,031 12,576
(第2号基本金組入額)          
(第3号基本金組入額)          
(第4号基本金組入額)          
当年度収支差額 (テ-ト=ナ) △23,592 △27,335 60,939 3,659 △437,014
前年度繰越収支差額 △428,940 △452,531 △479,867 △418,928 4415,267
基本金取崩額 0 0 0 0 2,377
翌年度繰越収支差額 △452,532 △479,866 △418,928 △415,259 △849,904
事業活動収入計(エ+コ+タ=ニ) 595,544 585,843 668,892 604,101 406,117
事業活動支出計(ク+サ+チ=ヌ) 597,852 596,529 593,323 582,411 830,555

貸借対照表

(単位:千円)
資産の部
科目 3年度 4年度 5年度 6年度 7年度
固定資産 (a)  3,472,932 3,411,202 3,362,092 3,489,604 3,156,411
  有形固定資産 2,679,852 2,588,238 2,500,243 2,416,950 2,331,628
  うち、土地 503,585 503,585 512,585 529,255 529,255
うち、建物 1,877,355 1,794,892 1,711,796 1,630,198 1,559,600
うち、構築物 78,953 66,228 53,534 44,131 34,887
うち、教育研究用機器備品 35,315 38,618 36,246 25,729 20,557
特定資産 (b) 259,350 259,350 259,350 259,350 259,350
その他の固定資産 533,730 563,614 603,499 813,303 565,433
  うち、収益事業元入金 0 0 0 0 0
うち、有価証券 (c) 533,409 563,293 603,177 812,982 565,112
流動資産 (d) 147,854 194,782 310,952 193,335 104,400
  うち、現金預金 (e) 124,993 171,441 276,879 161,203 72,212
うち、有価証券 (f) 0 0 0 0 0
その他 22,861 23,341 34,073 32,132 32,188
合計 (g) 3,620,786 3,605,984 3,674,044 3,682,939 3,260,811
負債の部・純資産の部
科目 3年度 4年度 5年度 6年度 7年度
総負債 (h) 166,897 162,782 155,272 142,476 154,945
  固定負債 (i) 80,845 78,194 75,928 71,791 69,935
  うち、長期借入金 0 0 0 0 0
うち、学校債 0 0 0 0 0
うち、退職給与引当金 (j) 80,845 78,194 75,928 71,791 69,935
流動負債 (k) 86,052 84,588 79,344 70,684 74,851
  うち、短期借入金 0 0 0 0 0
うち、前受金 (l) 64,599 62,291 45,815 40,955 33,859
基本金 (m) 3,906,420 3,923,069 3,937,699 3,955,730 3,965,929
  ア 第1号基本金 3,724,420 3,741,069 3,755,699 3,773,730 3,783,929
イ 第2号基本金 (n) 0 0 0 0 0
ウ 第3号基本金 (o) 142,000 142,000 142,000 142,000 142,000
エ 第4号基本金 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000
繰越収支差額 (p) ▲452,531 ▲479,867 ▲418,927 ▲415,267 ▲860,063
  翌年度繰越収支差額 ▲452,531 ▲479,867 ▲418,927 ▲415,263 ▲849,904
合計 (h)+(m)+(p) 3,620,786 3,605,984 3,674,044 3,682,939 3,260,811
減価償却額の累積額の合計額(q) 1,044,286 1,152,549 1,152,549 1,356,498 1,452,019
基本金未組入額(r) 0 0 0 0 0

財務比率

財務比率表

 
分類 比率 算式(×100) 3年度 4年度 5年度 6年度 7年度
事業活動収支計算書 人件費比率
人件費
経常収入
(オ)
(エ+コ)
58.2% 58.1% 53.0% 54.2% 77.5%
教育研究経費比率
教育研究経費
経常収入
(カ)
(エ+コ)
29.5% 31.6% 26.2% 36.6% 56.6%
管理経費比率
管理経費
経常収入
(キ)
(エ+コ)
12.7% 12.3% 9.6% 5.7% 8.9%
基本金組入後収支比率
事業活動支出
事業活動収入-基本金組入額
(ヌ)
(ニ-ト)
104.1% 104.8% 90.7% 99.4% 211.0%
経常経費依存率
事業活動支出
学生生徒等納付金
(ヌ)
(ア)
271.8% 270.7% 286.5% 314.8% 536.3%
学生生徒等納付金比率
学生生徒等納付金
経常収入
(ア)
(エ+コ)
36.9% 37.7% 31.0% 30.7% 38.2%
寄付金比率
寄付金
事業活動収入
(イ+ス+ソ)
(ニ)
0.3% 0.3% 15.3% 25.2% 0.5%
補助金比率
補助金
事業活動収入
(ウ+ソ)
(ニ)
57.8% 56.2% 47.0% 37.0% 53.2%
基本金組入率
基本金組入額
事業活動収入
(ト)
(ニ)
3.6% 2.8% 2.2% 3.0% 3.1%
教育活動収支差額比率
教育活動収支差額
教育活動収入
(ケ)
(エ)
-1.8% -3.6% 10.0% 2.0% -46.5%
経常収支差額比率
経常収支差額
経常収入
(ケ+シ)
(エ+コ)
-0.4% -2.1% 11.2% 3.5% -42.9%
貸借対照表 繰越収支差額構成比率
経常収支差額
総負債+純資産
(p)
(h+m+p)
-12.5% -13.3% -11.4% -11.3% -26.4%
基本金比率
基本金
基本金要繰入額
(m)
(m+r)
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
固定比率
固 定 資 産
純資産
(a)
(m+p)
100.6% 99.1% 95.6% 98.6% 101.6%
固定長期適合率
固 定 資 産
純資産+固定負債
(a)
(m+p+i)
98.3% 96.9% 93.6% 96.6% 99.4%
流動比率
流動資産
流動負債
(d)
(k)
171.8% 230.3% 391.9% 273.5% 139.5%
前受金保有率
現金預金
前受金
(e)
(l)
193.5% 275.2% 604.3% 393.6% 213.3%
総負債比率
総負債
総資産
(h)
(g)
4.6% 4.5% 4.2% 3.9% 4.8%
負債率
総負債-前受金
総資産
(h-l)
(g)
2.8% 2.8% 3.0% 2.8% 3.7%
基本金実質組入率
純資産
基本金要組入額
(m+p)
(m+r)
88.4% 87.8% 89.4% 89.5% 78.3%
積立率
運用資産
要積立額
(b+c+e+f)
(J+n+o+q)
72.4% 72.4% 83.1% 78.6% 53.9%
活動
区分
教育活動資金収支差額比率
教育活動資金収支差額
教育活動資金収入計
(B)
(A)
16.8% 14.7% 24.0% 18.4% -25.0%

財務比率(事業活動収支計算書関係)

※クリックで拡大表示します
 

財務比率(貸借対照表関係)

※クリックで拡大表示します